茂金属
吹膜牌号
牌号 | 密度 | 融指 | 特点 | 应用 | 产自 |
SP-4020 | 937 | 1.8 | 刚性,耐热性 | 牙膏膜,115℃以下蒸煮膜 | 日本普瑞曼新加坡公司产 |
SP-3010 | 0.9 | 0.9 | 刚性,高融体强度,高热封强度,容易加工 | 重包装 | |
SP-2510 | 922 | 1.5 | 刚性,高融体强度,高热封强度,容易加工 | 重包装 | |
SP-2520 | 925 | 1.9 | 刚性和强度的平衡, 透明有光泽,容易加工 | 自立式包装 | |
SP-2320/H | 920 | 1.9 | 高透明,高光泽,强度好,容易加工 | 高透明包装,液体包装,冷冻食品包装 | |
SP-2020/H | 915 | 2.2 | 高强度,低温热封与热封强度优良,柔软 | 液体包装,高速自动包装,冷冻包装 | |
SP-1510/H | 915 | 1 | 高融体张力和薄膜强度,低温热封 | 重包装,薄膜强度和热封性改善,液体袋 | 日本普瑞曼新加坡公司产 |
SP-1520/H | 913 | 1.9 | 高强度,低温热封 | 奶膜,强度和热封性改善 | |
SP-1020 | 909 | 2 | 高强度,低温热封,良好的透明性,柔软 | 改善强度和热封性 | |
SP-0510 | 903 | 1.2 | 高强度,超低温热封, 柔软 | 肉类食品,冷冻食品,大型袋 | |
7810D | 918 | 1 | 高性能 | 重包装膜,食品包装,冷冻包装 | 泰国PTT公司 |
7810A | 918 | 1 |
流延膜牌号
牌号 | 密度 | 融指 | 特点 | 应用 | 产自 |
SP0540 | 904 | 3.8 | 高透明,高强度,低温热封 | 超低温热封,PP改性,自粘保护膜 | 日本普瑞曼新加坡公司产 |
SP1540 | 913 | 3.8 | 高透明,柔软,低温热封 | 低温热封,高透明包装 | |
SP2040 | 918 | 3.8 | 高强度,低温热封,柔软 | 一般热封膜,缠绕膜 | |
SP2540 | 924 | 3.8 | 高速成型,低气味,高强度 | 中温热封,<100℃蒸煮膜 | |
SP4030 | 938 | 4 | 低气味,高速成型 | 中温热封,<115℃蒸煮膜 |